新製品の紹介(プチ連載です)
周波数カウンタ組立キット
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
たまにはちょいと息抜きで小品も作ってみたいものです。
簡単にチョイチョイと…。
でも、なかなかそうは簡単にはいかなくて、いつものごとく回を重ねてしまうことになるのかも…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第49回]
●Seppina様からメールをいただきました
[第27回]でVM39S5Gの出力アンプ回路の参考にさせていただいた引用元ホームページ(VM39S5G(VCTCXO)を使ってみた)の管理人様からメールをいただきました。
Seppina様とおっしゃいます。
私の書いたGPSの1PPSを使ったVM39S5Gの出力精度測定記事をお読みになって、氏のご経験では「1PPS信号に1μsもの誤差があるとは考えられないので、もしあればそれは誤差ではなくて、建物や通過交通などの障害物によるゆらぎではないか」とのご意見を寄せられました。
そうなのですよねえ。
私もちょっとおかしいなあとは思ったのですけれど。
氏は電源電圧にも細心の注意をされ、恒温槽なども使って詳細な実験をしてみえます。
その経験から出されたご意見には傾聴すべきものがあると思います。
その点私などは自慢じゃあありませんが実にいい加減で…。
あ。
一応電源も疑ったりはしましたですよ。
前回2個のVM39S5Gで周波数に10Hzほどの差があることについて、ひょっとしたら電源のせいではないかと思いました。
電源には秋月から購入した5V2Aの電源をそのまま使っています。
安定化電源ではありますが高精度回路にそのまま使うというのは、いい加減といえば相当にいい加減なことでありまして。
でも2個のVM39S5Gの電源を交互に取り替えてみて出力周波数がほとんど変化しなかったことから、これは電源のせいではなくて、VM39S5Gそのものの差であるなあと。
逆に秋月の電源の安定度はすごいものがあると。
そうそう。
74HC393や74HC390を使った分周回路も疑ってみました。
ひょっとしたらデューティが50%ではなくて波形に偏りがあるのではないかと。
それでH出力の1秒をゲートにするだけではなくて、L出力の1秒をインバートしてそれをゲートにしても測ってみましたが、目立った差は見られませんでした。
それはそれとしまして。
Seppina様からメールでご指摘をいただいた通り、GPSの1PPSのテストでは受信状態が余りよろしくなくて、100秒間の連続測定では何回か途中で受信が中断したりしたこともあって、確かにまともな測定ではなかったようにも思えます。
それで、この際、再挑戦をしてみることにいたしました。
●再びGPSの1PPSで100秒の測定を
以前と特に変わったことはしなかったのですけれど、今回は途中で受信が中断することもなく安定して測定ができました。
あ。
以前と違っているところがありました。
以前の測定では1PPSの出力をするとともにUSB接続をして測地データをWindowsパソコンに取り込みました。
USB接続によってパソコン側から何らかの影響が及んだ可能性があったかもしれません。
今回はUSB接続はしないで1PPS信号によるVM39S5Gの周波数測定のみを行ないました。
そういえば測定の終わりに、今回は調子がよいので参考までに測地データも取っておこうと思いついて、カウント中にUSBケーブルを接続しましたら、途端にカウント値が大きく乱れました。
確かにパソコンなどは強大なノイズ源に間違いありませんでしょう。
こういった精細な測定などではパソコンはできるだけ遠ざけておくことが賢明でありましょう。
さて、まずは10秒間の測定です。
7A1201E | 128000030 |
7A1201F | 128000031 |
7A12020 | 128000032 |
7A1201E | 128000030 |
7A1201F | 128000031 |
7A12020 | 128000032 |
7A1201F | 128000031 |
7A12020 | 128000032 |
7A1201E | 128000030 |
7A1201F | 128000031 |
7A12020 | 128000032 |
7A1201E | 128000030 |
7A1201F | 128000031 |
7A12020 | 128000032 |
7A1201F | 128000031 |
おお。
今回はばっちり決りました。
12800003.0Hz〜12800003.2Hzで安定しています。
これなら期待できそうです。
次はいよいよ100秒間の測定です。
11月7日 | 17:39:10 | 4C4B413C | 1280000316 | 316 |
17:42:30 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
17:45:50 | 4C4B414C | 1280000332 | 332 | |
17:49:10 | 4C4B414F | 1280000335 | 335 | |
17:52:30 | 4C4B414E | 1280000334 | 334 | |
17:55:50 | 4C4B414C | 1280000332 | 332 | |
17:59:10 | 4C4B414E | 1280000334 | 334 | |
18:02:30 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
18:05:50 | 4C4B414D | 1280000333 | 333 | |
18:09:10 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
18:12:30 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
18:15:50 | 4C4B414C | 1280000332 | 332 | |
18:19:10 | 4C4B414E | 1280000334 | 334 | |
18:22:30 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
18:25:50 | 4C4B414B | 1280000331 | 331 | |
18:29:10 | 4C4B4149 | 1280000329 | 329 | |
18:32:30 | 4C4B4145 | 1280000325 | 325 | |
18:35:50 | 4C4B4149 | 1280000329 | 329 | |
18:39:10 | 4C4B4144 | 1280000324 | 324 | |
18:42:30 | 4C4B4146 | 1280000326 | 326 | |
18:45:50 | 4C4B4146 | 1280000326 | 326 | |
18:49:10 | 4C4B4143 | 1280000323 | 323 | |
18:52:30 | 4C4B4144 | 1280000324 | 324 | |
18:55:50 | 4C4B4147 | 1280000327 | 327 | |
18:59:10 | 4C4B4148 | 1280000328 | 328 | |
19:02:30 | 0 | |||
19:05:50 | 0 | |||
19:09:10 | 0 | |||
19:12:30 | 0 | |||
19:15:50 | 0 | |||
19:19:10 | 0 | |||
19:22:30 | 0 | |||
19:25:50 | 0 | |||
19:29:10 | 0 | |||
19:32:30 | 0 | |||
19:35:50 | 0 | |||
19:39:10 | 0 | |||
19:42:30 | 0 | |||
19:45:50 | 0 | |||
19:49:10 | 0 | |||
19:52:30 | 0 | |||
19:55:50 | 0 | |||
19:59:10 | 0 | |||
20:02:30 | 0 | |||
20:05:50 | 0 | |||
20:09:10 | 0 | |||
20:12:30 | 0 | |||
20:15:50 | 0 | |||
20:19:10 | 0 | |||
20:22:30 | 0 | |||
20:25:50 | 0 | |||
20:29:10 | 0 | |||
20:32:30 | 0 | |||
20:35:50 | 0 | |||
20:39:10 | 0 | |||
20:42:30 | 0 | |||
20:45:50 | 0 | |||
20:49:10 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
20:52:30 | 0 | |||
20:56:25 | 4C4B413C | 1280000316 | 316 | |
20:59:45 | 4C4B413D | 1280000317 | 317 | |
21:03:05 | 4C4B4138 | 1280000312 | 312 | |
21:06:25 | 4C4B4134 | 1280000308 | 308 | |
21:09:45 | 4C4B413C | 1280000316 | 316 | |
21:13:05 | 4C4B413D | 1280000317 | 317 | |
21:16:25 | 4C4B413A | 1280000314 | 314 | |
21:19:45 | 4C4B4137 | 1280000311 | 311 | |
21:23:05 | 4C4B413D | 1280000317 | 317 | |
21:26:25 | 4C4B4139 | 1280000313 | 313 | |
21:29:45 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
21:33:05 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
21:36:25 | 4C4B4137 | 1280000311 | 311 | |
21:39:45 | 4C4B413D | 1280000317 | 317 | |
21:43:05 | 4C4B413A | 1280000314 | 314 | |
21:46:25 | 4C4B4137 | 1280000311 | 311 | |
21:49:45 | 4C4B413E | 1280000318 | 318 | |
21:53:05 | 4C4B413B | 1280000315 | 315 | |
21:56:25 | 4C4B413A | 1280000314 | 314 | |
21:59:45 | 4C4B4138 | 1280000312 | 312 | |
22:03:05 | 4C4B4135 | 1280000309 | 309 | |
22:06:25 | 4C4B413B | 1280000315 | 315 | |
22:09:45 | 4C4B413C | 1280000316 | 316 | |
22:13:05 | 4C4B413E | 1280000318 | 318 | |
22:16:25 | 4C4B413B | 1280000315 | 315 | |
22:19:45 | 4C4B4139 | 1280000313 | 313 | |
22:23:05 | 4C4B4137 | 1280000311 | 311 | |
22:26:25 | 4C4B413E | 1280000318 | 318 | |
22:29:45 | 4C4B413A | 1280000314 | 314 | |
22:33:05 | 4C4B4137 | 1280000311 | 311 | |
22:36:25 | 4C4B413E | 1280000318 | 318 | |
22:39:45 | 4C4B413A | 1280000314 | 314 | |
22:43:05 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
22:46:25 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
22:49:45 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
22:53:05 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 | |
22:56:25 | 4C4B4135 | 1280000309 | 309 | |
22:59:45 | 4C4B4139 | 1280000313 | 313 | |
23:03:05 | 4C4B4136 | 1280000310 | 310 |
末尾の1桁には「揺らぎ」がありますが、これだけ長時間の測定をして、12800003.3Hzから12800003.1Hzまでゆっくりとなだらかに変化していますから、これは前回と同様におそらく温度の影響でありましょう。
途中食事のため外出して戻ってきたとき、20:49頃にそばに近づいたことが受信電波に何か影響があったようで、データが大きく乱れました。
その結果100秒の境目がそれを境にずれてしまいました。
しかしそれ以後もカウントは安定して続けられました。
前回と同様、末尾3桁のみを取り出してグラフにしてみました。
ちょっと見には前回のグラフよりも荒いように見えますが、縦軸のスケールが違います。
前回は縦軸の目盛りが20(0.2Hz)でしたが、今回は5(0.05Hz)です。
これを見ますと測定の後半ではほとんど12800003.20Hzから12800003.10Hzのせまいレンジに収まっています。
今回はVM39S5Gの出力もGPSの1PPSも文句なしの高精度であるという結果を得ることができたように思えます。
周波数カウンタ組立キット[第49回]
2015.11.9upload
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る