新製品の紹介(プチ連載です)
周波数カウンタ組立キット
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
たまにはちょいと息抜きで小品も作ってみたいものです。
簡単にチョイチョイと…。
でも、なかなかそうは簡単にはいかなくて、いつものごとく回を重ねてしまうことになるのかも…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第48回]
●VM39S5GでVM39S5Gを測る(2)
前回からの続きです。
まずは10秒間の測定です。
7A1205B | 128000091 |
7A1205E | 128000094 |
7A1205F | 128000095 |
7A12061 | 128000097 |
7A12062 | 128000098 |
7A12061 | 128000097 |
7A12063 | 128000099 |
7A12062 | 128000098 |
7A12062 | 128000098 |
7A12063 | 128000099 |
7A12063 | 128000099 |
7A12063 | 128000099 |
7A12064 | 128000100 |
7A12064 | 128000100 |
7A12064 | 128000100 |
7A12064 | 128000100 |
7A12065 | 128000101 |
7A12064 | 128000100 |
7A12065 | 128000101 |
7A12064 | 128000100 |
7A12065 | 128000101 |
7A12064 | 128000100 |
電源を入れて測定を開始してからじきに12800010Hz(10秒間なので測定値はその10倍になる)で安定しました。
今まであれこれ工夫して測定して得た周波数は12800002〜12800004Hzでした。
それに比べて少し差が大きいようです。
これはどうしたことか?
ということであらためて確認をしてみました。
VM39S5Gの周波数を個別に測ってみました。
メモを取るのを忘れてしまいましたのでどちらがどちらだかわかりません。
ひとつは12799864Hzです。
そしてもうひとつは12799873Hzです。
PIC内蔵タイマー(CPUクロックは20MHzクリスタル)による周波数測定なので少し誤差があります。
12800000Hzに対してマイナス130Hzぐらいですから誤差は約10PPMあたりです。
ふつうのクリスタルの誤差は30PPMといわれていますから、割といい精度が出ています。
ここで注目すべきは2個のVM39S5Gの出力周波数の差です。
9Hzの差が出ています。
周波数の高いほうのVM39S5Gの出力周波数をゲートパルスにして、もう一方のVM39S5Gの出力をカウントした結果が先程の値になってあらわれたのだと思います。
これではなにもわからんじゃないか、といわれるかもしれませんが、知りたかったことのひとつは出力の安定度です。
どちらの出力も安定していることが10秒間の測定ではっきりしたと思います。
さて、それではいよいよ100秒間の測定です。
11月5日 | 15:43:30 | 4C4B43F1 | 1280001009 | 1009 |
15:46:50 | 4C4B43F2 | 1280001010 | 1010 | |
15:50:10 | 4C4B43EE | 1280001006 | 1006 | |
15:53:30 | 4C4B43E6 | 1280000998 | 998 | |
15:56:50 | 4C4B43E5 | 1280000997 | 997 | |
16:00:10 | 0 | |||
16:03:30 | 0 | |||
16:06:50 | 4C4B43DC | 1280000988 | 988 | |
16:10:10 | 4C4B43D7 | 1280000983 | 983 | |
16:13:30 | 0 | |||
16:16:50 | 0 | |||
16:20:10 | 0 | |||
16:23:30 | 0 | |||
16:26:50 | 0 | |||
16:30:10 | 0 | |||
16:33:30 | 0 | |||
16:36:50 | 0 | |||
16:40:10 | 0 | |||
16:43:30 | 0 | |||
16:46:50 | 4C4B43D1 | 1280000977 | 977 | |
16:50:10 | 4C4B43D2 | 1280000978 | 978 | |
16:53:30 | 4C4B43CA | 1280000970 | 970 | |
16:56:50 | 4C4B43CA | 1280000970 | 970 | |
17:00:10 | 4C4B43CB | 1280000971 | 971 | |
17:03:30 | 4C4B43CB | 1280000971 | 971 | |
17:06:50 | 4C4B43C9 | 1280000969 | 969 | |
17:10:10 | 4C4B43CC | 1280000972 | 972 | |
17:13:30 | 4C4B43CE | 1280000974 | 974 | |
17:16:50 | 4C4B43C7 | 1280000967 | 967 | |
17:20:10 | 4C4B43C4 | 1280000964 | 964 | |
17:23:30 | 4C4B43C3 | 1280000963 | 963 | |
17:26:50 | 4C4B43C0 | 1280000960 | 960 | |
17:30:10 | 4C4B43C0 | 1280000960 | 960 | |
17:33:30 | 4C4B43C1 | 1280000961 | 961 | |
17:36:50 | 4C4B43C3 | 1280000963 | 963 | |
17:40:10 | 4C4B43C3 | 1280000963 | 963 | |
17:43:30 | 4C4B43C3 | 1280000963 | 963 | |
17:46:50 | 4C4B43C2 | 1280000962 | 962 | |
17:50:10 | 4C4B43C4 | 1280000964 | 964 | |
17:53:30 | 4C4B43C6 | 1280000966 | 966 | |
17:56:50 | 4C4B43C0 | 1280000960 | 960 | |
18:00:10 | 4C4B43C2 | 1280000962 | 962 | |
18:03:30 | 4C4B43C2 | 1280000962 | 962 | |
18:06:50 | 4C4B43C3 | 1280000963 | 963 | |
18:10:10 | 4C4B43C4 | 1280000964 | 964 | |
18:13:30 | 4C4B43C2 | 1280000962 | 962 | |
18:16:50 | 4C4B43C1 | 1280000961 | 961 | |
18:20:10 | 4C4B43BC | 1280000956 | 956 | |
18:23:30 | 4C4B43BF | 1280000959 | 959 | |
18:26:50 | 4C4B43C2 | 1280000962 | 962 | |
18:30:10 | 0 | |||
18:33:30 | 0 | |||
18:36:50 | 0 | |||
18:40:10 | 0 | |||
18:43:30 | 0 | |||
18:46:50 | 0 | |||
18:50:10 | 0 | |||
18:53:30 | 0 | |||
18:56:50 | 0 | |||
19:00:10 | 0 | |||
19:03:30 | 0 | |||
19:06:50 | 0 | |||
19:10:10 | 0 | |||
19:13:30 | 0 | |||
19:16:50 | 0 | |||
19:20:10 | 0 | |||
19:23:30 | 0 | |||
19:26:50 | 0 | |||
19:30:10 | 0 | |||
19:33:30 | 0 | |||
19:36:50 | 0 | |||
19:40:10 | 0 | |||
19:43:30 | 0 | |||
19:46:50 | 0 | |||
19:50:10 | 0 | |||
19:53:30 | 0 | |||
19:56:50 | 0 | |||
20:00:10 | 0 | |||
20:03:30 | 0 | |||
20:06:50 | 0 | |||
20:10:10 | 0 | |||
20:13:30 | 0 | |||
20:16:50 | 0 | |||
20:20:10 | 4C4B439A | 1280000922 | 922 | |
20:23:30 | 4C4B439B | 1280000923 | 923 | |
20:26:50 | 4C4B4398 | 1280000920 | 920 | |
20:30:10 | 4C4B4393 | 1280000915 | 915 | |
20:33:30 | 4C4B4398 | 1280000920 | 920 | |
20:36:50 | 4C4B4396 | 1280000918 | 918 | |
20:40:10 | 4C4B4395 | 1280000917 | 917 | |
20:43:30 | 4C4B4396 | 1280000918 | 918 | |
20:46:50 | 4C4B4391 | 1280000913 | 913 | |
20:50:10 | 4C4B4399 | 1280000921 | 921 | |
20:53:30 | 4C4B4396 | 1280000918 | 918 |
途中食事などで中座したりしたので間が飛んでいます。
ただ時間の経過にしたがって少しずつ周波数が低減しているようなので、途中の時間間隔も省略しないでそのまま表示しました。
末尾3桁を取り出してグラフにしてみました。
この変化はおそらく温度が関係していると思います。
ただしVM39S5Gそのものの変化であるとは言い切れません。
電源の影響もあると思います。
とにかく1PPMなどという精度を測定できるものを持ち合わせてはいないので、これはどだい無理なことをしていると思います。
やっぱり100秒では期待したほどの精度は得られないようです。
この数値を見て最初はそう思ったのですが、しかしよくよく数値を見てみますと、これだけ長時間の測定をして、12800010〜12800009Hzの範囲に収まっていますから、意外といい結果が得られたのもしれません。
周波数カウンタ組立キット[第48回]
2015.11.8upload
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る