新製品の紹介(プチ連載です)
周波数カウンタ組立キット
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
たまにはちょいと息抜きで小品も作ってみたいものです。
簡単にチョイチョイと…。
でも、なかなかそうは簡単にはいかなくて、いつものごとく回を重ねてしまうことになるのかも…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[第38回]
●再び117で(7)少し予測とずれてきています
本日もちょっと時間がありませんので、結果のみ記します。
今までの計測の結果から大体12800002Hz近辺で収束すると予測していたのですが、12800003〜12800004Hzあたりになりそうです。
ただ昨日までと本日では何だかどこかが少し違っているような気がします。
16進 | 十進 | 経過秒 | 平均値 | 秒換算誤差 | 12800002基準 | ||
10月27日 | 23:00 | 49C2C2232DC | 5068801848028 | 396000 | 12800004.7 | 0.144 | 0.083 |
10月28日 | 8:00 | 4FCBB690195 | 5483522490773 | 428400 | 12800005.8 | 0.195 | 0.128 |
8:13 | 4FF0E8693B4 | 5493506872244 | 429180 | 12800006.7 | 0.224 | 0.157 | |
8:17 | 4FFC585C3D3 | 5496577049555 | 429420 | 12800002.4 | 0.082 | 0.015 | |
8:20 | 5004EE7C9B3 | 5498881952179 | 429600 | 12800004.5 | 0.153 | 0.085 | |
8:40 | 503E26A66B2 | 5514241664690 | 430800 | 12800003.9 | 0.130 | 0.063 | |
9:00 | 50775F4B1B7 | 5529601880503 | 432000 | 12800004.4 | 0.147 | 0.079 | |
11:00 | 51CEB17BE75 | 5621760878400 | 439200 | 12800002.0 | 0.069 | 0.000 | |
12:00 | 527A5B6B03D | 5667842076733 | 442800 | 12800004.7 | 0.162 | 0.093 | |
14:04 | 53DD1F7B83D | 5763073816637 | 450240 | 12800004.0 | 0.142 | 0.072 | |
15:03 | 5485ECF55B4 | 5808386430388 | 453780 | 12800005.4 | 0.190 | 0.119 | |
18:30 | 56D627610F5 | 5967361478901 | 466200 | 12800003.2 | 0.116 | 0.043 | |
21:30 | 58D9239CAD2 | 6105601788626 | 477000 | 12800003.7 | 0.140 | 0.065 | |
22:00 | 592EF83D775 | 6128641759093 | 478800 | 12800003.7 | 0.137 | 0.063 | |
22:10 | 594B9436295 | 6136321499797 | 479400 | 12800003.1 | 0.117 | 0.042 | |
22:20 | 5968306C4D1 | 6144001492177 | 480000 | 12800003.1 | 0.117 | 0.042 | |
22:30 | 5984CD5A793 | 6151682238355 | 480600 | 12800004.7 | 0.175 | 0.100 | |
22:43 | 59A9FF36BF5 | 6161666632693 | 481380 | 12800005.5 | 0.206 | 0.130 | |
22:53 | 59C69AF1576 | 6169346119030 | 481980 | 12800004.4 | 0.166 | 0.090 | |
23:00 | 59DAA1435D6 | 6174721455574 | 482400 | 12800003.0 | 0.114 | 0.038 |
周波数カウンタ組立キット[第38回]
2015.10.28upload
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る