2012.5.3
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る

復活!CP/M ワンボードマイコンでCP/Mを!
CP/MがTK−80互換のワンボードマイコンの上で復活します
ND80ZVとMYCPU80の上でCP/Mが走ります

[第110回]


●ファンクションコール28H(空きを00で埋めるランダムライト)

ファンクションコール28Hは、[第102回]で説明しましたファンクションコール22H(ランダムライト)と基本的には同じ動作をします。
どこが違うかといいますと、ファンクションコール22Hでは、レコードbフ順によらずに途中を飛ばしてランダムにレコードを作成しますから、途中の飛ばされたナンバーのレコードは、作成されません。
途中は歯抜け状態になります。
これに対してファンクションコール28Hでは、…やっぱり歯抜けになりますねえ。

ちょっと説明が必要です。
ファンクションコール22Hでは、あるブロックのあるセクタに1レコードを書いた場合、そのブロックのほかのセクタはさわりません。
ですからそこが未書き込みのセクタとして残ります。
しかし未使用ではありますが、そこは特定のレコードwpに割り当て済みですから、勝手に他に流用はできません。
このあたりのことにつきましては、[第101回]で説明をいたしました。

これに対してファンクションコール28Hでは、あるブロックのあるセクタに1レコードを書いた場合、そのブロックのほかのまだ書き込まれていないセクタを00で埋めます。
レコードbェ大きく飛んでいる場合には、その間も埋める、ということではありません。
あくまで新規にレコードを作成するために、新しく使われることとなったブロック内の他のセクタに限って00で埋める、という動作です。
ちょっと回りくどい表現になってしまいます。
実際に見ていただくのが早いと思います。

[第102回]のテストと同じことを、ファンクションコール22Hの代わりにファンクションコール28Hを使って実行してみて、その結果を比較してみることにいたします。

●テストプログラムFTST20−3.TXTの作成

[第102回]で作ったFTST20.TXTをもとにして、ファンクション22Hをコールしているところをファンクション28Hのコールに変えて、FTST20−3.TXTを作成しました。
変更するのはそこ( LD C,22 を LD C,28 に変更する)だけでよいのですが、FTST20.TXTには使われていない文字列データ(CANTOPN:)があることがわかりましたので、それも削除しました。

こちらがそのようにして作成したFTST20−3.TXTのソースリストです。

; BDOS TEST20-3 function28 random write with 00 record
;2012/3/4 3/7 4/16 4/17
;4/30
;
        ORG $8100
        FCALL=$8005
        NMBRTBL=$8300
        FCB=$805C
        FCBR0=$807D
        FCBR1=$807E
        FCBR2=$807F
        DMA=$8080
;
        LD C,16;make file
        LD DE,FCB
        CALL FCALL
        INC A;if FFH?
        JP Z,DFULERR
;
        XOR A
        LD (FCBR2),A
        LD HL,NMBRTBL
        PUSH HL
LOOP:POP HL
        LD A,(HL)
        CP FF
        JP Z,CLOSE
        LD (FCBR0),A
        LD C,A
        XOR A
        LD (FCBR1),A
        INC HL
        PUSH HL
;data fill
        LD HL,DMA
        LD B,80
LOOP2:LD (HL),C
        INC HL
        DEC B
        JP NZ,LOOP2
;
        LD C,28;random write with 00
        LD DE,FCB
        CALL FCALL
        OR A
        JP Z,LOOP
        POP HL
        OR 30
        PUSH AF
        LD DE,ERRT
        CALL MSGOUT
        POP AF
        LD E,A
        LD C,02
        CALL FCALL
        RET
;
CLOSE:LD C,10;close
        LD DE,FCB
        CALL FCALL
        INC A;if FFH?
        JP Z,CLOSERR
        LD DE,OK
        JP MSGOUT
;
DFULERR:LD DE,DFULL
        JP MSGOUT
CLOSERR:LD DE,CANTCLS
MSGOUT:LD C,09
        CALL FCALL
        RET
;
DFULL:"disk"
        " ful"
        "l!"
        DB 0D
        DB 0A
        DB 24;$
CANTCLS:"can'"
        "t cl"
        "ose!"
        DB 0D
        DB 0A
        DB 24;$
OK:"done"
        DB 0D
        DB 0A
        DB 24;$
ERRT:"err "
        DB 24;$
;

こちらがアセンブルリストFTST20−3.LSTです。

2012/4/30  9:11  ftst20-3.txt
END=8196
              ; BDOS TEST20-3 function28 random write with 00 record
              ;2012/3/4 3/7 4/16 4/17
              ;4/30
              ;
                      ORG $8100
                      FCALL=$8005
                NMBRTBL=$8300
                      FCB=$805C
                FCBR0=$807D
                FCBR1=$807E
                FCBR2=$807F
                      DMA=$8080
              ;
8100 0E16             LD C,16;make file
8102 115C80           LD DE,FCB
8105 CD0580           CALL FCALL
8108 3C               INC A;if FFH?
8109 CA6081           JP Z,DFULERR
              ;
810C AF               XOR A
810D 327F80           LD (FCBR2),A
8110 210083     LD HL,NMBRTBL
8113 E5         PUSH HL
8114 E1       LOOP:POP HL
8115 7E         LD A,(HL)
8116 FEFF       CP FF
8118 CA4E81     JP Z,CLOSE
811B 327D80     LD (FCBR0),A
811E 4F         LD C,A
811F AF         XOR A
8120 327E80     LD (FCBR1),A
8123 23         INC HL
8124 E5         PUSH HL
              ;data fill
8125 218080     LD HL,DMA
8128 0680       LD B,80
812A 71       LOOP2:LD (HL),C
812B 23         INC HL
812C 05         DEC B
812D C22A81     JP NZ,LOOP2
              ;
8130 0E28       LD C,28;random write with 00
8132 115C80     LD DE,FCB
8135 CD0580     CALL FCALL
8138 B7         OR A
8139 CA1481     JP Z,LOOP
813C E1         POP HL
813D F630       OR 30
813F F5         PUSH AF
8140 119281     LD DE,ERRT
8143 CD6981     CALL MSGOUT
8146 F1         POP AF
8147 5F         LD E,A
8148 0E02       LD C,02
814A CD0580     CALL FCALL
814D C9         RET
              ;
814E 0E10     CLOSE:LD C,10;close
8150 115C80     LD DE,FCB
8153 CD0580     CALL FCALL
8156 3C         INC A;if FFH?
8157 CA6681     JP Z,CLOSERR
815A 118B81     LD DE,OK
815D C36981     JP MSGOUT
              ;
8160 116F81   DFULERR:LD DE,DFULL
8163 C36981     JP MSGOUT
8166 117C81   CLOSERR:LD DE,CANTCLS
8169 0E09     MSGOUT:LD C,09
816B CD0580           CALL FCALL
816E C9               RET
              ;
816F 6469736B DFULL:"disk"
8173 2066756C         " ful"
8177 6C21             "l!"
8179 0D               DB 0D
817A 0A               DB 0A
817B 24               DB 24;$
817C 63616E27 CANTCLS:"can'"
8180 7420636C         "t cl"
8184 6F736521         "ose!"
8188 0D               DB 0D
8189 0A               DB 0A
818A 24               DB 24;$
818B 646F6E65 OK:"done"
818F 0D               DB 0D
8190 0A               DB 0A
8191 24               DB 24;$
8192 65727220 ERRT:"err "
8196 24               DB 24;$
              ;
CANTCLS      =817C  CLOSE        =814E  CLOSERR      =8166  
DFULERR      =8160  DFULL        =816F  DMA          =8080  
ERRT         =8192  FCALL        =8005  FCB          =805C  
FCBR0        =807D  FCBR1        =807E  FCBR2        =807F  
LOOP         =8114  LOOP2        =812A  MSGOUT       =8169  
NMBRTBL      =8300  OK           =818B  

●CP/Mソースプログラムの変更

今回のテストを行なおうとしますと、1ブロック8セクタではブロック数が少な過ぎてちょっとやりにくい気がします。
そこでせっかく1ブロック8セクタに変更したCP/Mプログラムですが、今回のテストのために、もとの1ブロック4セクタに戻すことにしました。

でもその前に。
せっかく1ブロック8セクタに変更したCP/Mプログラムですから、これは保存しておくことにします。
CP/Mプログラムは[第106回]で変更しましたが、そのときはソースプログラムではなくて機械語のプログラムをCMコマンドで変更しただけでした。
どうせ保存しておくのでしたら、やっぱりきっちりソースプログラムから変更して保存しておいたほうがよいと思いましたので、そのようにいたしました。

変更したディスクパラメータ部分です。
CPM22M.TXTとして保存しました。


●仮RAMディスクももとにもどす

RAMディスクも現在の内容のバックアップをとった上で、もとの状態に戻しました。
2バイトのレコードbノ書き換えたレコード番号表も、[第102回]で作成したときと同じ内容の1バイトのレコード番号に戻しました。

それからCPM22L.BINをロードしました。
またFILLE5.BINを実行してRAMディスクをクリアしたあと、FTST20−3.BINを8100にロードしました。

以上を実行後、
JP D233[Enter]でCP/Mを起動しました。

logfile nd80zlog\04300911.txt open

ND80ZVに接続しました
0001 0000 - z
1000 00C3 - 
*** nd80z3 basic ****
>/sv rmdskab4.bin,8800,b7ff
3000(12288)bytes saved
>cm 8300
8300 A2-26
8301 01-0f
8302 B5-22
8303 03-27
8304 9E-29
8305 00-0e
8306 44-11
8307 00-12
8308 B6-16
8309 03-03
830A A7-0d
830B 01-ff
830C 9F-
>/ld cpm22l.bin,bc00
loading CPM22L.BIN ...17ad(6061)bytes loaded,from BC00 to D3AC
>/ld fille5.bin,8100
loading FILLE5.BIN ...0010(16)bytes loaded,from 8100 to 810F
>jp 8100
>/ld ftst20-3.bin,8100
loading FTST20-3.BIN ...0097(151)bytes loaded,from 8100 to 8196
>jp d233

●テストプログラムの実行

CP/Mを起動後、
save 1 ftst20−3.com[Enter]
と入力して、FTST20−3.COMの名前でテストプログラムをAドライブにセーブしました。

DIRコマンドでFTST20−3.COMがセーブされていることを確認してから、
ftst20−3 test.raf[Enter]
と入力して、ftst20−3.comを実行し、ランダムファイルTEST.RAFを作成しました。

DIRコマンドでTEST.RAFが作成されたことを確認した後、
Ctrl−Dを入力して、ZB3BASICに戻りました。

a>dir
No file
a>save 1 ftst20-3.com
a>dir
A: FTST20-3 COM
a>ftst20-3 test.raf
done

a>dir
A: FTST20-3 COM : TEST     RAF
a>^D
end of CP/M
>

●RAMディスクの中身を確認します

DMコマンドでディレクトリエリアの先頭の1セクタ(8800−887F)を表示させました。
TEST.RAFのFCBのブロックアローケーションエリアは、[第102回]で作成したTEST.RAFと同じになりました。

続いてその下にデータブロックの内容もダンプ表示しました。

>dm 8800,887f
8800  00 46 54 53 54 32 30 2D-33 43 4F 4D 00 00 00 02  .FTST20-3COM....
8810  01 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8820  00 54 45 53 54 20 20 20-20 52 41 46 00 00 00 2A  .TEST    RAF...*
8830  08 00 00 03 06 07 00 00-04 02 05 00 00 00 00 00  ................
8840  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5-E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
8850  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5-E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
8860  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5-E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
8870  E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5-E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5  ................
>
>dm 8c00,9aff
8C00  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C10  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C20  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C30  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C40  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C50  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C60  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C70  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C80  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8C90  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CA0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CB0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CC0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CD0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CE0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8CF0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8D00  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D10  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D20  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D30  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D40  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D50  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D60  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D70  26 26 26 26 26 26 26 26-26 26 26 26 26 26 26 26  &&&&&&&&&&&&&&&&
8D80  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8D90  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DA0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DB0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DC0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DD0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DE0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8DF0  27 27 27 27 27 27 27 27-27 27 27 27 27 27 27 27  ''''''''''''''''
8E00  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E10  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E20  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E30  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E40  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E50  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E60  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E70  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
8E80  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8E90  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8EA0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8EB0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8EC0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8ED0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8EE0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8EF0  0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D-0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D  ................
8F00  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F10  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F20  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F30  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F40  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F50  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F60  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F70  0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E-0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E  ................
8F80  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8F90  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FA0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FB0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FC0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FD0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FE0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
8FF0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F-0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F  ................
9000  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9010  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9020  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9030  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9040  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9050  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9060  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9070  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9080  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9090  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
90F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9100  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9110  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9120  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9130  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9140  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9150  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9160  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9170  22 22 22 22 22 22 22 22-22 22 22 22 22 22 22 22  """"""""""""""""
9180  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9190  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
91F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9200  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9210  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9220  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9230  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9240  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9250  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9260  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9270  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9280  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
9290  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92A0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92B0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92C0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92D0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92E0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
92F0  29 29 29 29 29 29 29 29-29 29 29 29 29 29 29 29  ))))))))))))))))
9300  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9310  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9320  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9330  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9340  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9350  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9360  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9370  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9380  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9390  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
93F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9400  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9410  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9420  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9430  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9440  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9450  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9460  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9470  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9480  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
9490  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94A0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94B0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94C0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94D0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94E0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
94F0  11 11 11 11 11 11 11 11-11 11 11 11 11 11 11 11  ................
9500  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9510  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9520  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9530  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9540  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9550  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9560  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9570  12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 12  ................
9580  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9590  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
95F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9600  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9610  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9620  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9630  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9640  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9650  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9660  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9670  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9680  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9690  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
96F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9700  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9710  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9720  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9730  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9740  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9750  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9760  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9770  16 16 16 16 16 16 16 16-16 16 16 16 16 16 16 16  ................
9780  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9790  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
97F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9800  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9810  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9820  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9830  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9840  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9850  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9860  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9870  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9880  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
9890  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
98A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
98B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
98C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
98D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00  ................
