2018.7.2
前へ
次へ
ホームページトップへ戻る


16ビットマイコンボードの製作

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
いつか使ってみるつもりで入手してそのまま置いてあった16ビットCPUのことを思い出しました。
AMD社のAM188です。
その名の通り、CPUコアは80188互換の16ビットCPUです。
そのAM188を使った16ビットマイコンボードの製作記事です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

[第47回]



●倍精度SID、COD

前回はラジアンでの倍精度三角関数(SIN、COS、TAN)のテストをしました。
かなりバグが取れてきました。
なんとか峠は越えたようです。
今回は念のため度数での倍精度三角関数(SID、COD)のテストを行ないました。
いつものようにND80Z3.5でも同じテストプログラムを実行して、その結果を比較することで正常動作を確認することにしました。
こちらが8086版です。


こちらがND80Z3.5での実行結果です。

結果は一致しました。
プログラム部分がスクロールして半分隠れてしまいましたので、下にログを示します。

>.
    10 PRINT "degree","sid","cod"
    20 FOR A#=0 TO 90 STEP 5
    30 PRINT A#,SID(A#),COD(A#)
    40 NEXT A#
>r.
degree       sid          cod
0            0            1
5            0.8715574274765816D-1     0.9961946980917456
10           0.1736481776669303        0.984807753012208
15           0.2588190451025207        0.9659258262890682
20           0.3420201433256687        0.9396926207859083
25           0.4226182617406994        0.90630778703665
30           0.5          0.8660254037844386
35           0.573576436351046         0.8191520442889918
40           0.6427876096865393        0.766044443118978
45           0.7071067811865475        0.7071067811865476
50           0.7660444431189779        0.6427876096865393
55           0.8191520442889917        0.5735764363510461
60           0.8660254037844386        0.5
65           0.9063077870366499        0.4226182617406995
70           0.9396926207859083        0.3420201433256689
75           0.9659258262890682        0.2588190451025208
80           0.984807753012208         0.1736481776669305
85           0.9961946980917455        0.8715574274765818D-1
90           1            0


●倍精度ATN

[第38回]で単精度のATNのテストを行ないましたが、倍精度のATNについてはまだテストをしていませんでした。
そこで同じ要領で倍精度のATNのテストもしてみました。
こちらが8086版です。


こちらがND80Z3.5での実行結果です。

結果は一致しました。
この部分のログです。

>.
    10 PRINT "radian","tan","atn"
    20 FOR A#=0 TO PI#/2 STEP PI#/36
    30 B#=TAN(A#),C#=ATN(B#)
    40 PRINT A#,B#,C#
    50 NEXT A#
>r.
radian       tan          atn
0            0            0
0.8726646259971647D-1     0.8748866352592398D-1     0.8726646259971646D-1
0.1745329251994329        0.176326980708465         0.1745329251994329
0.2617993877991494        0.2679491924311227        0.2617993877991494
0.3490658503988659        0.3639702342662023        0.3490658503988658
0.4363323129985823        0.4663076581549985        0.4363323129985823
0.5235987755982987        0.5773502691896257        0.5235987755982988
0.6108652381980152        0.7002075382097096        0.6108652381980152
0.6981317007977317        0.8390996311772798        0.6981317007977316
0.7853981633974481        0.9999999999999997        0.7853981633974481
0.8726646259971646        1.19175359259421          0.8726646259971647
0.9599310885968811        1.428148006742114         0.9599310885968811
1.047197551196598         1.732050807568877         1.047197551196598
1.134464013796314         2.144506920509558         1.134464013796314
1.22173047639603          2.74747741945462          1.22173047639603
1.308996938995747         3.732050807568873         1.308996938995747
1.396263401595463         5.671281819617698         1.396263401595463
1.48352986419518          11.4300523027613          1.48352986419518
1.570796326794896         2251799813685247          1.570796326794896


16ビットマイコンボードの製作[第47回]
2018.7.2upload

前へ
次へ
ホームページトップへ戻る